G21
M3 S10000
G90
G1 Z3.810 F228.6
G0 X40.594 Y39.724
G1 Z-0.300 F200.0
G1 X39.846 Y40.108 F450.0
G1 X39.282 Y40.771 F450.0
G1 X38.995 Y41.646 F450.0
G1 X39.048 Y42.538 F450.0
G1 X39.409 Y43.330 F450.0
G1 X40.035 Y43.927 F450.0
G1 X40.863 Y44.231 F450.0
G1 X41.705 Y44.175 F450.0
G1 X42.454 Y43.792 F450.0
G1 X43.018 Y43.128 F450.0
G1 X43.306 Y42.252 F450.0
G1 X43.251 Y41.361 F450.0
G1 X42.889 Y40.568 F450.0
G1 X42.262 Y39.970 F450.0
G1 X41.435 Y39.666 F450.0
G1 X40.594 Y39.724 F450.0
G1 Z3.810 F200.0
G0 X44.545 Y34.969
G1 Z-0.300 F200.0
G1 X44.649 Y35.068 F450.0
G1 X44.219 Y36.555 F450.0
G1 X45.143 Y37.271 F450.0
G1 X45.921 Y38.158 F450.0
G1 X47.127 Y37.540 F450.0
G1 X47.267 Y37.530 F450.0
G1 X47.371 Y37.627 F450.0
G1 X48.281 Y39.615 F450.0
G1 X48.288 Y39.762 F450.0
G1 X48.196 Y39.872 F450.0
G1 X46.989 Y40.491 F450.0
G1 X47.164 Y41.686 F450.0
G1 X47.120 Y42.900 F450.0
G1 X48.386 Y43.364 F450.0
G1 X48.492 Y43.462 F450.0
G1 X48.499 Y43.611 F450.0
G1 X47.723 Y45.807 F450.0
G1 X47.584 Y45.816 F450.0
G1 X46.317 Y45.351 F450.0
G1 X45.641 Y46.331 F450.0
G1 X44.803 Y47.153 F450.0
G1 X45.387 Y48.429 F450.0
G1 X45.395 Y48.577 F450.0
G1 X45.302 Y48.686 F450.0
G1 X43.427 Y49.647 F450.0
G1 X43.287 Y49.656 F450.0
G1 X43.181 Y49.559 F450.0
G1 X42.597 Y48.283 F450.0
G1 X41.467 Y48.468 F450.0
G1 X40.323 Y48.421 F450.0
G1 X39.789 Y49.874 F450.0
G1 X39.649 Y49.883 F450.0
G1 X37.681 Y49.158 F450.0
G1 X37.576 Y49.059 F450.0
G1 X38.006 Y47.572 F450.0
G1 X37.083 Y46.856 F450.0
G1 X36.304 Y45.969 F450.0
G1 X35.098 Y46.588 F450.0
G1 X34.958 Y46.595 F450.0
G1 X34.853 Y46.497 F450.0
G1 X33.945 Y44.510 F450.0
G1 X33.937 Y44.362 F450.0
G1 X34.030 Y44.252 F450.0
G1 X35.236 Y43.635 F450.0
G1 X35.061 Y42.438 F450.0
G1 X35.103 Y41.225 F450.0
G1 X33.837 Y40.761 F450.0
G1 X33.733 Y40.663 F450.0
G1 X33.724 Y40.514 F450.0
G1 X34.409 Y38.431 F450.0
G1 X34.502 Y38.321 F450.0
G1 X34.642 Y38.312 F450.0
G1 X35.908 Y38.776 F450.0
G1 X36.585 Y37.797 F450.0
G1 X37.423 Y36.974 F450.0
G1 X36.838 Y35.699 F450.0
G1 X36.830 Y35.550 F450.0
G1 X36.923 Y35.441 F450.0
G1 X38.798 Y34.481 F450.0
G1 X38.939 Y34.471 F450.0
G1 X39.629 Y35.844 F450.0
G1 X40.758 Y35.659 F450.0
G1 X41.903 Y35.706 F450.0
G1 X42.437 Y34.254 F450.0
G1 X42.577 Y34.244 F450.0
G1 X44.545 Y34.969 F450.0
G1 Z3.810 F200.0
G0 X21.808 Y17.521
G1 Z-0.300 F200.0
G1 X20.851 Y17.728 F450.0
G1 X19.566 Y18.383 F450.0
G1 X18.840 Y19.017 F450.0
G1 X18.240 Y19.786 F450.0
G1 X17.787 Y20.669 F450.0
G1 X17.426 Y22.159 F450.0
G1 X17.426 Y23.220 F450.0
G1 X17.787 Y24.710 F450.0
G1 X18.240 Y25.593 F450.0
G1 X18.840 Y26.363 F450.0
G1 X19.566 Y26.998 F450.0
G1 X20.851 Y27.653 F450.0
G1 X21.808 Y27.860 F450.0
G1 X22.811 Y27.860 F450.0
G1 X23.768 Y27.653 F450.0
G1 X25.054 Y26.998 F450.0
G1 X25.781 Y26.363 F450.0
G1 X26.381 Y25.593 F450.0
G1 X26.834 Y24.710 F450.0
G1 X27.195 Y23.220 F450.0
G1 X27.195 Y22.159 F450.0
G1 X26.834 Y20.669 F450.0
G1 X26.381 Y19.786 F450.0
G1 X25.781 Y19.017 F450.0
G1 X25.054 Y18.383 F450.0
G1 X23.768 Y17.728 F450.0
G1 X22.811 Y17.521 F450.0
G1 X21.808 Y17.521 F450.0
G1 Z3.810 F200.0
G0 X25.008 Y5.646
G1 Z-0.300 F200.0
G1 X25.040 Y8.975 F450.0
G1 X26.282 Y9.308 F450.0
G1 X27.480 Y9.762 F450.0
G1 X28.631 Y10.335 F450.0
G1 X29.731 Y11.026 F450.0
G1 X31.973 Y8.700 F450.0
G1 X32.280 Y8.700 F450.0
G1 X35.695 Y12.267 F450.0
G1 X35.816 Y12.571 F450.0
G1 X35.695 Y12.878 F450.0
G1 X33.586 Y15.109 F450.0
G1 X34.239 Y16.272 F450.0
G1 X34.781 Y17.490 F450.0
G1 X35.210 Y18.758 F450.0
G1 X35.527 Y20.073 F450.0
G1 X38.671 Y20.107 F450.0
G1 X38.888 Y20.336 F450.0
G1 X38.919 Y25.417 F450.0
G1 X38.800 Y25.722 F450.0
G1 X38.513 Y25.846 F450.0
G1 X35.524 Y25.846 F450.0
G1 X35.209 Y27.163 F450.0
G1 X34.780 Y28.432 F450.0
G1 X34.239 Y29.649 F450.0
G1 X33.586 Y30.811 F450.0
G1 X35.784 Y33.186 F450.0
G1 X35.784 Y33.510 F450.0
G1 X32.413 Y37.126 F450.0
G1 X32.125 Y37.247 F450.0
G1 X31.839 Y37.126 F450.0
G1 X29.728 Y34.895 F450.0
G1 X28.629 Y35.585 F450.0
G1 X27.478 Y36.158 F450.0
G1 X26.280 Y36.613 F450.0
G1 X25.037 Y36.948 F450.0
G1 X25.005 Y40.274 F450.0
G1 X24.788 Y40.504 F450.0
G1 X19.988 Y40.538 F450.0
G1 X19.699 Y40.411 F450.0
G1 X19.579 Y40.105 F450.0
G1 X19.579 Y36.948 F450.0
G1 X18.337 Y36.613 F450.0
G1 X17.139 Y36.158 F450.0
G1 X15.990 Y35.585 F450.0
G1 X14.891 Y34.895 F450.0
G1 X12.646 Y37.220 F450.0
G1 X12.339 Y37.220 F450.0
G1 X8.924 Y33.653 F450.0
G1 X8.803 Y33.348 F450.0
G1 X8.924 Y33.042 F450.0
G1 X11.033 Y30.811 F450.0
G1 X10.380 Y29.647 F450.0
G1 X9.838 Y28.429 F450.0
G1 X9.409 Y27.162 F450.0
G1 X9.092 Y25.846 F450.0
G1 X5.947 Y25.813 F450.0
G1 X5.731 Y25.584 F450.0
G1 X5.700 Y20.503 F450.0
G1 X5.819 Y20.199 F450.0
G1 X6.106 Y20.073 F450.0
G1 X9.092 Y20.073 F450.0
G1 X9.408 Y18.757 F450.0
G1 X9.837 Y17.488 F450.0
G1 X10.379 Y16.270 F450.0
G1 X11.033 Y15.106 F450.0
G1 X8.834 Y12.737 F450.0
G1 X8.834 Y12.407 F450.0
G1 X12.205 Y8.794 F450.0
G1 X12.493 Y8.668 F450.0
G1 X12.782 Y8.794 F450.0
G1 X14.891 Y11.026 F450.0
G1 X15.990 Y10.335 F450.0
G1 X17.139 Y9.762 F450.0
G1 X18.338 Y9.308 F450.0
G1 X19.582 Y8.975 F450.0
G1 X19.614 Y5.646 F450.0
G1 X19.831 Y5.416 F450.0
G1 X24.790 Y5.416 F450.0
G1 X25.008 Y5.646 F450.0
G21
G90
G1 Z5 
G0 X0.000 Y0.000
G4 P0.1
M5